您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:東亞dkk便攜式溶解氧儀表系列廣泛用于水質(zhì)測(cè)量和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工作。儀表系列包括pH計(jì),ORP計(jì),電導(dǎo)率計(jì),溶解氧計(jì),離子計(jì)和雙組合儀表。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問量
2041品牌 | DKK-TOA | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 1 | 測(cè)定范圍 | 0-50mg/L |
準(zhǔn)確度 | 1mg | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
東亞dkk便攜式溶解氧儀系列廣泛用于水質(zhì)測(cè)量和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工作。儀表系列包括pH計(jì),ORP計(jì),電導(dǎo)率計(jì),溶解氧計(jì),離子計(jì)和雙組合儀表。
DOMeter特點(diǎn):
000點(diǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
LCD顯示屏顯示所有參數(shù)
鹽度和大氣壓力校正
數(shù)據(jù)打印功能
自動(dòng)時(shí)間間隔測(cè)量
防水外殼
數(shù)據(jù)保持功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)
堅(jiān)固的探頭設(shè)計(jì),適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
高濃度可用于DO的膜:+/-50.0mg/l,0-500%飽和度
DOMeter標(biāo)準(zhǔn)配件
DO傳感器(OE-270AA,3米電纜)
操作手冊(cè)
電池(2x“AA")
DOMeter可選配件
熱敏打印機(jī)單元
AC適配器
攜帶箱
東亞dkk便攜式溶解氧儀規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)字顯示器 |
測(cè)量范圍 | DO:0.00- 19.99mg / l,飽和度%:0-199%,溫度:0-50.0℃。 |
解析度 | DO:0.01mg / l,%:1%,溫度:0.1C。 |
重復(fù)性(主機(jī)) | DO:+/- 0.03mg / l,周六 率%:+/- 2%,+ / - 1位數(shù) |
準(zhǔn)確性 | 溫度:0-50℃; +/- 0.2 C. |
溫度。賠償金 | 自動(dòng) |
校準(zhǔn) | 零/跨度 |
數(shù)據(jù)記憶 | 1000分 |
樣本的溫度 | 0到50 C. |
一般P系列選配件:
EPS-P30 | 外部打印機(jī)單元帶有電纜,寬60mm |
P000119 | 打印紙,20卷/包。 |
ORD00001 | 打印機(jī)墨帶,1個(gè)/包。 |
118N062 | RS-232電纜,2米。 |
OAA00001 | AC適配器 |
G-LOG2 | 數(shù)據(jù)采集軟件。 |
118N063 | 模擬輸出電纜.1.5m(適用于錄像機(jī)) |
6948810K | 電極架。(帶柱和塞子) |
OIB00001 | 電極座。(DO傳感器除外) |
OIB00007 | 電極附件(DP)適用于除DO外的所有P-30傳感器 |
OIB00009 | 棒架,5米或更大的剛性支架 |
OIB000010 | 雙桿支架,5米或更大的剛性支架 |
ST-15 | 磁力攪拌器,AC |
ST-1A | 磁力攪拌器,DC |
SC-10P | 軟便攜包 |
ODA00001 | 存儲(chǔ)盒用于存放和攜帶主機(jī),傳感器和其他附件。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-09-26
+2024-09-05
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信